Težka križarska blazinica StreetBike
Popolnoma okolju prijazen
Lahko nadomestijo organsko ali sintrano
Daljša življenjska organska spojina
Additional information
| Weight | 0.205 kg |
|---|---|
| Podkategorija |
| Znamka | Model | Letnik | Motor |
|---|---|---|---|
| Znamka | Model | Letnik | Motor |
| BMW | K 100 | 1983 | EUROPE |
| BMW | K 100 | 1985 | ALL |
| BMW | K 100 | 1989 - 1990 | EUROPE |
| BMW | K 100 LT | 1987 | ALL |
| BMW | K 100 LT | 1989 | ALL |
| BMW | K 100 LT | 1991 | ALL |
| BMW | K 100 RS | 1983 | EUROPE |
| BMW | K 100 RS | 1984 | ALL |
| BMW | K 100 RS | 1986 - 1987 | ALL |
| BMW | K 100 RS4V | 1989 | EUROPE |
| BMW | K 100 RS4V | 1990 | ALL |
| BMW | K 100 RT | 1983 | EUROPE |
| BMW | K 100 RT | 1985 | ALL |
| BMW | K 100 RT | 1988 | ALL |
| BMW | K 1100 LT | 1991 | EUROPE |
| BMW | K 1100 LT | 1993 - 1998 | ALL |
| BMW | K 1100 RS | 1992 - 1993 | ALL |
| BMW | K 1100 RS | 1996 | ALL |
| BMW | K 1200 GT ABS | 2005 - 2006 | ALL |
| BMW | K 1200 RS | 1997 - 1998 | ALL |
| BMW | K 1200 RS | 2003 | ALL |
| BMW | K 1200 RS | 2005 | EUROPE |
| BMW | K 75 | 1984 | EUROPE |
| BMW | K 75 | 1986 | EUROPE |
| BMW | K 75 | 1988 | EUROPE |
| BMW | K 75 | 1990 | ALL |
| BMW | K 75 | 1992 - 1993 | ALL |
| BMW | K 75 C | 1985 | ALL |
| BMW | K 75 C | 1988 | ALL |
| BMW | K 75 C | 1990 | ALL |
| BMW | K 75 RT | 1990 | ALL |
| BMW | K 75 RT | 1993 - 1994 | ALL |
| BMW | K 75 RT | 1996 | ALL |
| BMW | K 75 S | 1987 - 1988 | ALL |
| BMW | K 75 S | 1990 | ALL |
| BMW | K 75 S | 1992 | ALL |
| BMW | K 75 S | 1995 | ALL |
| BMW | K1 | 1989 | ALL |
| BMW | K1 | 1991 | ALL |
| BMW | K1 | 1993 | EUROPE |
| BMW | R 100 | 1982 - 1983 | EUROPE |
| BMW | R 100 RS | 1980 | ALL |
| BMW | R 100 RS | 1982 - 1983 | ALL |
| BMW | R 100 RS | 1987 | ALL |
| BMW | R 100 RT | 1980 | ALL |
| BMW | R 100 RT | 1982 | ALL |
| BMW | R 100 RT | 1984 | ALL |
| BMW | R 100 RT | 1987 | ALL |
| BMW | R 1100 RS | 1992 | ALL |
| BMW | R 1100 RS | 1995 | ALL |
| BMW | R 1100 RS | 1997 | ALL |
| BMW | R 1100 RS | 1999 - 2000 | ALL |
| BMW | R 45 N | 1979 | EUROPE |
| BMW | R 45 N | 1981 - 1983 | EUROPE |
| BMW | R 45 S | 1978 | EUROPE |
| BMW | R 45 S | 1980 | EUROPE |
| BMW | R 45 S | 1983 | EUROPE |
| BMW | R 45 S | 1985 | EUROPE |
| BMW | R 65 | 1980 - 1981 | ALL |
| BMW | R 65 | 1983 | ALL |
| BMW | R 65 | 1985 | ALL |
| BMW | R 65 | 1988 | ALL |
| BMW | R 65 G/S | 1989 - 1990 | EUROPE |
| BMW | R 65 G/S | 1992 | EUROPE |
| BMW | R 65 LS | 1983 - 1985 | EUROPE |
| BMW | R 65 RT | 1988 | EUROPE |
| BMW | R 80 | 1984 - 1985 | ALL |
| BMW | R 80 | 1988 | EUROPE |
| BMW | R 80 G/S | 1980 | ALL |
| BMW | R 80 G/S | 1982 | ALL |
| BMW | R 80 G/S | 1984 - 1985 | ALL |
| BMW | R 80 RT | 1982 | ALL |
| BMW | R 80 RT | 1984 | ALL |
| BMW | R 80 RT | 1987 | ALL |
| BMW | R 80 RT | 1988 | EUROPE |
| BMW | R 80 ST | 1982 | EUROPE |
| BMW | R 80 ST | 1985 | ALL |
| DUCATI | GT 860 | 1975 | ALL |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1000 II | 1983 | AMERICA |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1000 II | 1983 - 1984 | EUROPE |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1000 II | 1985 | AMERICA |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1000 III | 1988 | EUROPE |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1000 III | 1990 - 1992 | EUROPE |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1000 III I.E. | 1990 | EUROPE |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1000 III I.E. | 1992 | EUROPE |
| MOTO GUZZI | LM 1000 | 1986 | EUROPE |
| MOTO GUZZI | LM 1000 | 1988 | EUROPE |
| MOTO GUZZI | LM 1000 | 1993 | EUROPE |
| MOTO GUZZI | LM 1000 IV | 1984 | EUROPE |
| MOTO GUZZI | LM 1000 IV | 1985 - 1986 | AMERICA |
| MOTO GUZZI | LM 850 I | 1975 - 1976 | EUROPE |
| MOTO GUZZI | LM 850 II | 1979 | EUROPE |
| MOTO GUZZI | LM 850 III | 1982 | EUROPE |
| MOTO GUZZI | LM 850 III | 1982 - 1983 | AMERICA |
| MOTO GUZZI | MILLE GT | 1987 - 1988 | EUROPE |
| MOTO GUZZI | MILLE GT | 1991 | EUROPE |
| MOTO GUZZI | MILLE GT | 1993 | EUROPE |
| MOTO GUZZI | T 850 | 1973 | AMERICA |
| MOTO GUZZI | T 850 | 1973 | EUROPE |
| MOTO GUZZI | T 850 | 1975 | AMERICA |
| MOTO GUZZI | T3 850 | 1976 | EUROPE |
| MOTO GUZZI | T3 850 | 1976 - 1977 | AMERICA |
| MOTO GUZZI | T3 850 | 1978 | EUROPE |
| MOTO GUZZI | T3 850 | 1979 | AMERICA |
| MOTO GUZZI | T3 850 CALIFORNIA | 1975 | AMERICA |
| MOTO GUZZI | T3 850 CALIFORNIA | 1976 | EUROPE |
| MOTO GUZZI | T3 850 CALIFORNIA | 1977 | AMERICA |
| MOTO GUZZI | T3 850 CALIFORNIA | 1978 | EUROPE |
| MOTO GUZZI | T3 850 CALIFORNIA | 1979 | AMERICA |
| MOTO GUZZI | T3 850 CALIFORNIA | 1981 | AMERICA |
| MOTO GUZZI | T3 850 CALIFORNIA | 1981 | EUROPE |
| MOTO GUZZI | T4 850 | 1980 - 1981 | AMERICA |
| MOTO GUZZI | T4 850 | 1982 | EUROPE |
| MOTO GUZZI | T5 850 | 1983 | EUROPE |
| MOTO GUZZI | T5 850 | 1984 | AMERICA |
| MOTO GUZZI | T5 850 NUOVO | 1984 | AMERICA |
| MOTO GUZZI | T5 850 NUOVO | 1984 | EUROPE |
| MOTO GUZZI | T5 850 NUOVO | 1986 | AMERICA |
| MOTO GUZZI | T5 850 NUOVO | 1986 | EUROPE |
| MOTO GUZZI | T5 850 NUOVO | 1988 | AMERICA |
| MOTO GUZZI | V 1000 G5 | 1978 - 1979 | EUROPE |
| MOTO GUZZI | V 1000 G5 | 1979 | AMERICA |
| MOTO GUZZI | V 1000 G5 | 1981 - 1982 | AMERICA |
| MOTO GUZZI | V 1000 G5 | 1983 | EUROPE |
| MOTO GUZZI | V 1000 SP I | 1978 - 1979 | EUROPE |
| MOTO GUZZI | V 1000 SP I | 1981 - 1983 | EUROPE |
| MOTO GUZZI | V 1000 SP II | 1984 - 1987 | EUROPE |
| MOTO GUZZI | V 1000 SP III | 1988 - 1990 | EUROPE |
| MOTO GUZZI | V 1000 SP III | 1992 | EUROPE |
| MOTO GUZZI | V 1000 SP III | 1994 | EUROPE |
| MOTO GUZZI | V 1000 SP III | 1996 | EUROPE |

