Skuterske spojine zavornih ploščic, specifičnih za skuter
SFA blazinice zagotavljajo močno zaustavljeno moč, odličen občutek in dolgo življenjsko dobo blazinic
Additional information
| Weight | 0.071 kg |
|---|---|
| Podkategorija |
| Znamka | Model | Letnik | Motor |
|---|---|---|---|
| Znamka | Model | Letnik | Motor |
| CAGIVA | PRIMA 50 | 1993 | EUROPE |
| LML | STAR 125 2T | 2010 - 2011 | EUROPE |
| LML | STAR 125 2T | 2014 | EUROPE |
| LML | STAR 125 4T | 2011 | EUROPE |
| LML | STAR 125 4T | 2013 | EUROPE |
| LML | STAR 125 4T | 2015 | EUROPE |
| LML | STAR 150 2T | 2011 - 2013 | EUROPE |
| LML | STAR 150 4T | 2010 | EUROPE |
| LML | STAR 150 4T | 2013 | EUROPE |
| LML | STAR 151 4T | 2012 | EUROPE |
| LML | STAR 151 4T | 2014 | EUROPE |
| LML | STAR 200 4T | 2011 | EUROPE |
| LML | STAR 200 4T | 2014 | EUROPE |
| PIAGGIO | QUARTZ 50 | 1992 | EUROPE |
| PIAGGIO | QUARTZ 50 | 1994 - 1995 | EUROPE |
| VESPA | PX 125 | 2012 - 2013 | EUROPE |
| VESPA | PX 125 FL | 1998 | EUROPE |
| VESPA | PX 125 FL | 2000 | EUROPE |
| VESPA | PX 125 FL | 2002 | EUROPE |
| VESPA | PX 125 FL | 2004 | EUROPE |
| VESPA | PX 125 FL | 2007 | EUROPE |
| VESPA | PX 150 | 2004 - 2005 | AMERICA |
| VESPA | PX 150 | 2011 | EUROPE |
| VESPA | PX 150 | 2013 | EUROPE |
| VESPA | PX 150 FL | 1999 - 2002 | EUROPE |
| VESPA | PX 150 FL | 2006 | EUROPE |
| VESPA | PX 200 FL | 1998 - 2000 | EUROPE |
| VESPA | PX 200 FL | 2002 - 2003 | EUROPE |

