Skuterske spojine zavornih ploščic, specifičnih za skuter
SFA blazinice zagotavljajo močno zaustavljeno moč, odličen občutek in dolgo življenjsko dobo blazinic
Additional information
| Weight | 0.097 kg |
|---|---|
| Podkategorija |
| Znamka | Model | Letnik | Motor |
|---|---|---|---|
| Znamka | Model | Letnik | Motor |
| APRILIA | NA 850 | 2009 | ALL |
| APRILIA | NA 850 | 2011 | ALL |
| APRILIA | NA 850 ABS | 2009 | ALL |
| APRILIA | NA 850 ABS | 2011 | EUROPE |
| APRILIA | NA 850 GT ABS | 2010 - 2012 | ALL |
| APRILIA | NA 850 GT ABS | 2015 | ALL |
| APRILIA | SRV 850 | 2013 - 2014 | EUROPE |
| APRILIA | SRV 850 ABS | 2013 | EUROPE |
| BMW | C 600 SPORT ABS | 2013 | ALL |
| BMW | C 600 SPORT ABS | 2015 | ALL |
| BMW | C 650 GT ABS | 2013 | ALL |
| BMW | C 650 GT ABS | 2015 - 2018 | ALL |
| BMW | C 650 SPORT ABS | 2016 | ALL |
| BMW | C 650 SPORT ABS | 2018 | ALL |
| BMW | C EVOLUTION ABS | 2014 | ALL |
| BMW | C EVOLUTION ABS | 2016 - 2017 | ALL |
| GILERA | FUOCO 500 I.E. | 2007 - 2008 | EUROPE |
| GILERA | FUOCO 500 I.E. | 2014 | EUROPE |
| GILERA | GP 800 | 2008 - 2009 | EUROPE |
| GILERA | GP 800 | 2011 | EUROPE |
| HONDA | CRF 1000 LD ABS | 2018 - 2019 | ALL |
| HONDA | CRF 1100 L ABS | 2020 - 2021 | ALL |
| HONDA | CTX 700 D ABS | 2014 | ALL |
| HONDA | CTX 700 D ABS | 2017 | AMERICA |
| HONDA | CTX 700 N | 2015 | ALL |
| HONDA | CTX 700 ND ABS | 2014 | ALL |
| HONDA | CTX 700 ND ABS | 2016 | ALL |
| HONDA | CTX 700 ND ABS | 2017 | AMERICA |
| HONDA | FJS 400 | 2008 | EUROPE |
| HONDA | FSC 600 | 2002 | EUROPE |
| HONDA | FSC 600 | 2004 | AMERICA |
| HONDA | FSC 600 | 2006 | AMERICA |
| HONDA | FSC 600 | 2008 | AMERICA |
| HONDA | FSC 600 ABS | 2004 - 2005 | EUROPE |
| HONDA | FSC 600 ABS | 2006 - 2007 | ALL |
| HONDA | FSC 600 ABS | 2013 | AMERICA |
| HONDA | FSC 600 D | 2003 | EUROPE |
| HONDA | FSC 600 D | 2005 | EUROPE |
| HONDA | FSC 600 D | 2008 | EUROPE |
| HONDA | GL 1800 ABS | 2018 - 2022 | ALL |
| HONDA | NC 700 D ABS | 2012 | EUROPE |
| HONDA | NC 700 S ABS | 2013 | EUROPE |
| HONDA | NC 700 SD ABS | 2012 | EUROPE |
| HONDA | NC 700 X ABS | 2013 | ALL |
| HONDA | NC 700 XD ABS | 2012 | ALL |
| HONDA | NC 700 XD ABS | 2014 | AMERICA |
| HONDA | NC 750 D ABS | 2014 - 2015 | EUROPE |
| HONDA | NC 750 D ABS | 2017 | EUROPE |
| HONDA | NC 750 D ABS | 2019 | EUROPE |
| HONDA | NC 750 S ABS | 2015 | EUROPE |
| HONDA | NC 750 SA ABS | 2015 - 2018 | EUROPE |
| HONDA | NC 750 X ABS | 2014 | EUROPE |
| HONDA | NC 750 XD ABS | 2015 - 2017 | EUROPE |
| HONDA | NC 750 XD ABS | 2020 | EUROPE |
| HONDA | NM4 750 ABS | 2016 | ALL |
| HONDA | NM4 750 ABS | 2018 | AMERICA |
| HONDA | NSA 700 | 2008 | EUROPE |
| HONDA | NSA 700 | 2009 | ALL |
| HONDA | NSA 700 ABS | 2010 | ALL |
| HONDA | NSS 750 ABS | 2022 - 2023 | ALL |
| HONDA | NT 1100 ABS | 2022 | ALL |
| HONDA | SW-T 400 ABS | 2012 | EUROPE |
| HONDA | SW-T 600 ABS | 2011 | EUROPE |
| HONDA | SW-T 600 ABS | 2013 | EUROPE |
| HONDA | SW-T 600 ABS | 2015 | EUROPE |
| HONDA | VFR 1200 FD | 2011 | EUROPE |
| HONDA | VFR 1200 FD | 2014 | ALL |
| HONDA | VFR 1200 XD | 2012 | EUROPE |
| HONDA | VFR 1200 XD | 2015 - 2016 | EUROPE |
| HONDA | X-ADV 750 D ABS | 2018 | EUROPE |
| HONDA | X-ADV 750 D ABS | 2020 | EUROPE |
| KYMCO | MAXXER 450 I 4X2 | 2016 | EUROPE |
| KYMCO | MAXXER 450 I 4X4 | 2010 | EUROPE |
| KYMCO | MAXXER 450 I 4X4 | 2013 - 2015 | ALL |
| KYMCO | MXU 400 4X4 | 2008 | ALL |
| KYMCO | MXU 400 4X4 | 2010 | EUROPE |
| KYMCO | MXU 450 I 4X4 | 2015 | EUROPE |
| PIAGGIO | BEVERLY 400 I.E. | 2007 | EUROPE |
| PIAGGIO | MP3 125 | 2008 | EUROPE |
| PIAGGIO | MP3 125 I.E. | 2009 | EUROPE |
| PIAGGIO | MP3 125 I.E. | 2011 | EUROPE |
| PIAGGIO | MP3 250 | 2007 | AMERICA |
| PIAGGIO | MP3 250 | 2007 | EUROPE |
| PIAGGIO | MP3 250 LT I.E. | 2009 | EUROPE |
| PIAGGIO | MP3 300 I.E. | 2012 - 2016 | EUROPE |
| PIAGGIO | MP3 300 I.E. HYBRID | 2011 | EUROPE |
| PIAGGIO | MP3 300 I.E. HYBRID | 2013 | EUROPE |
| PIAGGIO | MP3 300 I.E. HYBRID | 2015 | EUROPE |
| PIAGGIO | MP3 300 LT I.E. | 2011 | EUROPE |
| PIAGGIO | MP3 300 LT I.E. | 2013 | EUROPE |
| PIAGGIO | MP3 300 LT I.E. | 2015 | EUROPE |
| PIAGGIO | MP3 300 LT I.E. | 2017 | EUROPE |
| PIAGGIO | MP3 300 LT I.E. ABS | 2014 | EUROPE |
| PIAGGIO | MP3 300 LT I.E. ABS | 2016 - 2018 | EUROPE |
| PIAGGIO | MP3 400 I.E. | 2007 - 2009 | EUROPE |
| PIAGGIO | MP3 400 LT I.E. | 2010 | EUROPE |
| PIAGGIO | MP3 400 RL I.E. | 2010 | EUROPE |
| PIAGGIO | MP3 500 | 2011 | AMERICA |
| PIAGGIO | MP3 500 I.E. | 2011 | EUROPE |
| PIAGGIO | MP3 500 I.E. | 2013 | EUROPE |
| PIAGGIO | MP3 500 LT I.E. | 2011 - 2015 | EUROPE |
| PIAGGIO | MP3 500 LT I.E. ABS | 2014 - 2015 | EUROPE |
| PIAGGIO | MP3 500 LT I.E. ABS | 2016 | ALL |
| PIAGGIO | X10 350 I.E. | 2012 - 2014 | EUROPE |
| PIAGGIO | X10 350 I.E. ABS | 2012 | EUROPE |
| PIAGGIO | X10 350 I.E. ABS | 2015 | EUROPE |
| PIAGGIO | X10 500 I.E. ABS | 2013 - 2014 | EUROPE |

