Izdelane z visokotlačnimi aluminijastimi platformami z visokim tlakom z vezanimi zavornimi oblogami
Additional information
| Weight | 0.2 kg |
|---|---|
| Podkategorija |
| Znamka | Model | Letnik | Motor |
|---|---|---|---|
| Znamka | Model | Letnik | Motor |
| BETA | ARK 50 AC | 1997 - 1999 | EUROPE |
| BETA | ARK 50 AC | 2004 | EUROPE |
| BETA | ARK 50 AC | 2006 - 2007 | EUROPE |
| BETA | ARK 50 AC | 2012 - 2014 | EUROPE |
| MALAGUTI | CENTRO 50 BASE | 1994 | EUROPE |
| MALAGUTI | CENTRO 50 BASE | 1996 | EUROPE |
| MALAGUTI | F10 50 | 1991 | ALL |
| PEUGEOT | DJANGO 50 2T | 2016 | EUROPE |
| PEUGEOT | DJANGO 50 2T | 2018 | EUROPE |
| PEUGEOT | DJANGO 50 4T | 2015 - 2016 | EUROPE |
| PEUGEOT | DJANGO 50 4T | 2018 | EUROPE |

