ZAVORNI DISK FIKSEN D SERIES SCT
100.82 € z DDV-jem
Round D-Series Scooter Zavorni disk, 17100698 / MD923D
Popolni sklopi vijakov in rotorja.
Trdni jekleni rotorji z visokim trenjem
Odlična izbira pri nadgradnji ali zamenjavi zavornih rotorjev OEM
Prodana vsakega
Dodatne informacije
| Teža | 0.534 kg |
|---|---|
| Podkategorija |
| Znamka | Model | Letnik | Motor |
|---|---|---|---|
| Znamka | Model | Letnik | Motor |
| CPI | HUSSAR 50 | 2005 | EUROPE |
| CPI | OLIVER 50 | 2004 | EUROPE |
| CPI | POPCORN 50 | 2004 | EUROPE |
| CPI | POPCORN 50 | 2006 | EUROPE |
| GENERIC (KSR MOTO) | CRACKER 50 2T | 2009 | EUROPE |
| GENERIC (KSR MOTO) | CRACKER 50 2T | 2011 | EUROPE |
| GENERIC (KSR MOTO) | CRACKER 50 2T | 2014 - 2015 | EUROPE |
| GENERIC (KSR MOTO) | CRACKER 50 2T | 2017 | EUROPE |
| GENERIC (KSR MOTO) | CRACKER 50 4T | 2015 | EUROPE |
| GENERIC (KSR MOTO) | CRACKER 50 4T | 2017 | EUROPE |
| GENERIC (KSR MOTO) | IDEO 50 | 2005 | EUROPE |
| GENERIC (KSR MOTO) | IDEO 50 | 2007 | EUROPE |
| GENERIC (KSR MOTO) | IDEO 50 | 2010 - 2011 | EUROPE |
| GENERIC (KSR MOTO) | ROC 50 | 2010 | EUROPE |
| GENERIC (KSR MOTO) | XOR 125 | 2005 | EUROPE |
| GENERIC (KSR MOTO) | XOR 125 | 2007 - 2009 | EUROPE |
| GENERIC (KSR MOTO) | XOR 50 | 2006 | EUROPE |
| GENERIC (KSR MOTO) | XOR 50 | 2009 - 2011 | EUROPE |
| GENERIC (KSR MOTO) | XOR�� 50 | 2012 | EUROPE |
| HONDA | NHX 110 WH | 2009 | EUROPE |
| HONDA | SJ 100 | 1996 | EUROPE |
| HONDA | SJ 100 | 1999 | EUROPE |
| HONDA | SJ 50 | 1995 | EUROPE |
| HONDA | SJ 50 | 1998 - 1999 | EUROPE |
| MASH | BIPOP 50 AC | 2015 | EUROPE |
| MASH | SIXTY FIVE 125 AC | 2015 | EUROPE |
| MBK | BOOSTER NG 50 | 2001 | EUROPE |
| MBK | BOOSTER NG 50 | 2003 - 2004 | EUROPE |
| MBK | EW 50 | 2002 | EUROPE |
| MBK | EW 50 | 2005 | EUROPE |
| MBK | NITRO 100 | 2002 - 2003 | EUROPE |
| MBK | NITRO 50 | 1998 | EUROPE |
| MBK | NITRO 50 | 2000 | EUROPE |
| MBK | NITRO 50 | 2003 | EUROPE |
| MBK | NITRO 50 | 2006 | EUROPE |
| MBK | NITRO 50 | 2008 | EUROPE |
| PGO | T-REX 50 | 2005 | ALL |
| PGO | T-REX 50 | 2007 | ALL |
| PGO | T-REX 50 | 2009 | ALL |
| SYM | FIDDLE II 125 | 2011 - 2012 | ALL |
| SYM | FIDDLE II 125 | 2014 - 2015 | ALL |
| SYM | FIDDLE II 125 IS | 2011 | EUROPE |
| SYM | FIDDLE II 50 | 2007 | ALL |
| SYM | FIDDLE II 50 | 2011 - 2012 | ALL |
| SYM | FIDDLE II 50 | 2014 | ALL |
| SYM | FIDDLE III 50 | 2014 - 2015 | ALL |
| SYM | FIDDLE III 50 | 2020 | EUROPE |
| SYM | ORBIT II 125 | 2011 - 2012 | ALL |
| SYM | ORBIT II 125 | 2014 - 2015 | ALL |
| SYM | SYMPLY 50 | 2010 | ALL |
| SYM | SYMPLY 50 | 2012 - 2013 | ALL |
| TGB | HAWK 50 | 2010 | EUROPE |
| YAMAHA | CW 50 RS | 1999 - 2002 | EUROPE |
| YAMAHA | CW 50 RS | 2004 - 2005 | EUROPE |
| YAMAHA | EW 50 | 2000 | EUROPE |
| YAMAHA | EW 50 | 2002 | EUROPE |
| YAMAHA | EW 50 | 2004 | EUROPE |
| YAMAHA | NS 50 F | 2015 | EUROPE |
| YAMAHA | NS 50 F | 2018 | EUROPE |
| YAMAHA | NS 50 F | 2020 | EUROPE |
| YAMAHA | YQ 100 | 2002 - 2003 | EUROPE |
| YAMAHA | YQ 50 | 1997 - 1998 | EUROPE |
| YAMAHA | YQ 50 L | 1999 | EUROPE |
| YAMAHA | YQ 50 L | 2002 - 2006 | EUROPE |
| YAMAHA | YQ 50 L | 2008 - 2010 | EUROPE |
| YAMAHA | YQ 50 R | 1999 - 2002 | EUROPE |
| YAMAHA | YQ 50 R | 2005 - 2007 | EUROPE |
| YAMAHA | YQ 50 R | 2009 - 2012 | EUROPE |

