Težka križarska blazinica StreetBike
Popolnoma okolju prijazen
Lahko nadomestijo organsko ali sintrano
Daljša življenjska organska spojina
Additional information
| Weight | 0.235 kg |
|---|---|
| Podkategorija |
| Znamka | Model | Letnik | Motor |
|---|---|---|---|
| Znamka | Model | Letnik | Motor |
| BMW | R 100 GS | 1986 | EUROPE |
| BMW | R 100 GS | 1987 | ALL |
| BMW | R 100 GS | 1990 - 1991 | ALL |
| BMW | R 100 GS | 1993 - 1994 | ALL |
| BMW | R 100 GS | 1996 | EUROPE |
| BMW | R 65 | 1989 | EUROPE |
| BMW | R 80 | 1984 | ALL |
| BMW | R 80 | 1987 | ALL |
| BMW | R 80 | 1988 | EUROPE |
| BMW | R 80 | 1990 | EUROPE |
| BMW | R 80 | 1992 | EUROPE |
| BMW | R 80 GS | 1988 | EUROPE |
| BMW | R 80 GS | 1990 - 1993 | EUROPE |
| BMW | R 80 RT | 1986 - 1987 | ALL |
| BMW | R 80 RT | 1989 | EUROPE |
| BMW | R 80 RT | 1993 - 1994 | EUROPE |
| BMW | R 850 GS | 1998 | EUROPE |
| BMW | R 850 GS | 2000 | EUROPE |
| BMW | R 850 GS ABS | 1999 - 2000 | EUROPE |
| MOTO GUZZI | LM 850 III | 1981 | EUROPE |
| MOTO GUZZI | LM 850 III | 1981 - 1982 | AMERICA |
| MOTO GUZZI | LM 850 III | 1983 | EUROPE |

