Težka križarska blazinica StreetBike
Popolnoma okolju prijazen
Lahko nadomestijo organsko ali sintrano
Daljša življenjska organska spojina
Additional information
| Weight | 0.253 kg |
|---|---|
| Podkategorija |
| Znamka | Model | Letnik | Motor |
|---|---|---|---|
| Znamka | Model | Letnik | Motor |
| HONDA | GL 1500 | 1988 | ALL |
| HONDA | GL 1500 | 1990 | ALL |
| HONDA | GL 1500 A | 1992 | AMERICA |
| HONDA | GL 1500 A | 1994 | AMERICA |
| HONDA | GL 1500 A | 1997 | AMERICA |
| HONDA | GL 1500 I | 1992 - 1994 | AMERICA |
| HONDA | GL 1500 SE | 1991 | AMERICA |
| HONDA | GL 1500 SE | 1991 - 1992 | EUROPE |
| HONDA | GL 1500 SE | 1993 | AMERICA |
| HONDA | GL 1500 SE | 1994 | EUROPE |
| HONDA | GL 1500 SE | 1995 | AMERICA |
| HONDA | GL 1500 SE | 1997 - 1998 | AMERICA |
| HONDA | GL 1500 SE | 1998 - 1999 | EUROPE |
| HONDA | VT 600 CD | 1993 | AMERICA |

