Popolne zavorne ploščice za uporabo
Ponujajo največjo vzdržljivost in odlične zavorne zmogljivosti
Zgrajen iz ameriškega sintranega brona za najdaljšo življenjsko dobo
Najboljše za vožnjo v vodi, blatu, prahu ali pesku
Additional information
| Weight | 0.209 kg |
|---|---|
| Podkategorija |
| Znamka | Model | Letnik | Motor |
|---|---|---|---|
| Znamka | Model | Letnik | Motor |
| KTM | EGS 125 | 1993 | EUROPE |
| KTM | EGS 250 | 1993 | EUROPE |
| KTM | EGS 350 | 1988 | ALL |
| KTM | EGS 350 | 1990 - 1991 | ALL |
| KTM | EXC 125 | 1993 | EUROPE |
| KTM | EXC 250 | 1993 | ALL |
| KTM | EXC 350 | 1988 | ALL |
| KTM | EXC 350 | 1990 - 1991 | ALL |
| KTM | EXC 500 LC4 | 1989 - 1991 | AMERICA |
| KTM | EXC 600 LC4 | 1989 - 1993 | EUROPE |
| KTM | MX 350 | 1988 - 1991 | ALL |
| KTM | MX 500 LC4 | 1989 - 1991 | ALL |
| KTM | MX 600 LC4 | 1990 - 1991 | ALL |

