Popolne zavorne ploščice za uporabo
Ponujajo največjo vzdržljivost in odlične zavorne zmogljivosti
Zgrajen iz ameriškega sintranega brona za najdaljšo življenjsko dobo
Najboljše za vožnjo v vodi, blatu, prahu ali pesku
Additional information
| Weight | 0.195 kg |
|---|---|
| Podkategorija |
| Znamka | Model | Letnik | Motor |
|---|---|---|---|
| Znamka | Model | Letnik | Motor |
| KAWASAKI | KDX 125 SR | 1990 | ALL |
| KAWASAKI | KDX 125 SR | 1993 | ALL |
| KAWASAKI | KDX 200 | 1990 - 1991 | ALL |
| KAWASAKI | KDX 200 | 1994 - 1995 | ALL |
| KAWASAKI | KDX 200 | 1998 - 1999 | ALL |
| KAWASAKI | KDX 220 R | 1997 | AMERICA |
| KAWASAKI | KDX 220 R | 2000 | AMERICA |
| KAWASAKI | KDX 220 R | 2002 | AMERICA |
| KAWASAKI | KDX 220 R | 2004 | AMERICA |
| KAWASAKI | KDX 250 | 1991 | ALL |
| KAWASAKI | KDX 250 | 1993 | ALL |
| KAWASAKI | KLX 650 | 1993 - 1994 | ALL |
| KAWASAKI | KLX 650 R | 1993 | ALL |
| KAWASAKI | KLX 650 R | 1995 | ALL |
| KAWASAKI | KLX 650 R | 1997 | EUROPE |
| KAWASAKI | KX 125 H | 1991 | ALL |
| KAWASAKI | KX 125 J | 1992 | ALL |
| KAWASAKI | KX 125 K | 1994 | ALL |
| KAWASAKI | KX 250 | 1991 - 1992 | ALL |
| KAWASAKI | KX 250 | 1994 | ALL |
| KAWASAKI | KX 500 E | 1989 | ALL |
| KAWASAKI | KX 500 E | 1991 | ALL |
| KAWASAKI | KX 500 E | 1994 | ALL |
| SUZUKI | DR 250 S | 1991 - 1992 | AMERICA |
| SUZUKI | DR 250 S | 1992 | JAPAN |
| SUZUKI | DR 250 SE | 1993 | AMERICA |
| SUZUKI | DR 250 SE | 1993 | JAPAN |
| SUZUKI | DR 250 SE | 1995 | AMERICA |
| SUZUKI | DR 250 SE | 1995 | JAPAN |
| SUZUKI | DR 250 SH | 1991 | JAPAN |
| SUZUKI | DR 250 SHE | 1992 | JAPAN |
| SUZUKI | DR 350 S | 1990 | AMERICA |
| SUZUKI | DR 350 S | 1992 - 1993 | EUROPE |
| SUZUKI | DR 350 S | 1993 | AMERICA |
| SUZUKI | DR 350 SE | 1994 - 1995 | EUROPE |
| SUZUKI | DR 350 SE | 1995 | AMERICA |
| SUZUKI | DR 350 SE | 1997 - 1998 | AMERICA |
| SUZUKI | DR 350 SE | 1999 | EUROPE |
| SUZUKI | DR 650 SE | 1996 | AMERICA |
| SUZUKI | DR 650 SE | 1997 | EUROPE |
| SUZUKI | RM 125 | 1990 | ALL |
| SUZUKI | RM 250 | 1989 | AMERICA |
| SUZUKI | RM 250 | 1989 | EUROPE |
| SUZUKI | RM 250 | 1991 | AMERICA |
| SUZUKI | RMX 250 | 1990 - 1991 | AMERICA |
| SUZUKI | RMX 250 | 1996 - 1997 | AMERICA |
| SUZUKI | TS 125 R | 1990 | EUROPE |
| SUZUKI | TS 125 R | 1991 | ALL |
| SUZUKI | TS 125 R | 1994 | ALL |
| SUZUKI | TS 125 R | 1996 | ALL |
| YAMAHA | DT 125 RE | 2006 | EUROPE |
| YAMAHA | DT 125 X | 2005 | EUROPE |
| YAMAHA | MT-125 ABS | 2022 - 2023 | EUROPE |
| YAMAHA | WR 200 R | 1993 | ALL |
| YAMAHA | WR 250 Z | 1991 | AMERICA |
| YAMAHA | WR 250 Z | 1992 | EUROPE |
| YAMAHA | WR 250 Z | 1993 - 1994 | AMERICA |
| YAMAHA | WR 250 Z | 1994 | EUROPE |
| YAMAHA | WR 250 Z | 1996 | EUROPE |
| YAMAHA | WR 250 Z | 1997 | AMERICA |
| YAMAHA | WR 500 | 1992 | ALL |
| YAMAHA | XG 250 | 2006 | EUROPE |
| YAMAHA | YZ 125 | 1990 | ALL |
| YAMAHA | YZ 250 | 1990 | AMERICA |
| YAMAHA | YZ 250 | 1990 | EUROPE |
| YAMAHA | YZF-R 125 ABS | 2019 | EUROPE |
| YAMAHA | YZF-R 125 ABS | 2022 | EUROPE |

