Izdelane z visokotlačnimi aluminijastimi platformami z visokim tlakom z vezanimi zavornimi oblogami
Additional information
| Weight | 0.18 kg |
|---|---|
| Podkategorija |
| Znamka | Model | Letnik | Motor |
|---|---|---|---|
| Znamka | Model | Letnik | Motor |
| PIAGGIO | BRAVO 50 | 1973 | EUROPE |
| PIAGGIO | BRAVO 50 | 1977 - 1979 | EUROPE |
| PIAGGIO | BRAVO 50 | 1981 | EUROPE |
| PIAGGIO | CIAO 50 A | 1972 | EUROPE |
| PIAGGIO | CIAO 50 A | 1975 - 1977 | EUROPE |
| PIAGGIO | CIAO 50 A | 1979 | EUROPE |
| PIAGGIO | CIAO 50 EURO 1 | 1999 | EUROPE |
| PIAGGIO | CIAO 50 L | 1972 | EUROPE |
| PIAGGIO | CIAO 50 L | 1975 - 1976 | EUROPE |
| PIAGGIO | CIAO 50 L | 1979 | EUROPE |
| PIAGGIO | CIAO 50 MIX | 1996 | EUROPE |
| PIAGGIO | CIAO 50 MIX | 1998 | EUROPE |
| PIAGGIO | CIAO 50 P | 1980 - 1981 | EUROPE |
| PIAGGIO | CIAO 50 PV | 1980 | EUROPE |
| PIAGGIO | CIAO 50 PV | 1982 - 1983 | EUROPE |
| PIAGGIO | CIAO 50 PV | 1986 | EUROPE |
| PIAGGIO | CIAO 50 PX | 1980 - 1985 | EUROPE |
| PIAGGIO | CIAO 50 PX | 1987 - 1988 | EUROPE |
| PIAGGIO | CIAO 50 PXV | 1980 | EUROPE |
| PIAGGIO | CIAO 50 PXV | 1982 - 1986 | EUROPE |
| PIAGGIO | CIAO 50 PXV | 1988 | EUROPE |
| PIAGGIO | CIAO 50 R | 1972 | EUROPE |
| PIAGGIO | CIAO 50 V | 1972 - 1974 | EUROPE |
| PIAGGIO | CIAO 50 V | 1976 - 1977 | EUROPE |
| PIAGGIO | CIAO 50 V (EARLY) | 1976 | EUROPE |
| PIAGGIO | CIAO 50 VSC | 1975 | EUROPE |
| PIAGGIO | CIAO 50 VSC | 1977 | EUROPE |
| PIAGGIO | CIAO 50 VSC (EARLY) | 1976 | EUROPE |
| PIAGGIO | CIAO 50 VSC1 | 1979 - 1980 | EUROPE |
| PIAGGIO | GRILLO 50 | 1990 | EUROPE |
| PIAGGIO | GRILLO 50 | 1992 | EUROPE |
| PIAGGIO | ZIP 50 | 1993 - 1995 | EUROPE |
| PIAGGIO | ZIP 50 RST | 1996 | EUROPE |
| PIAGGIO | ZIP 50 SP | 1996 | EUROPE |
| VESPA | S 50 | 1979 | EUROPE |
| VESPA | S 50 | 1981 | EUROPE |
| VESPA | S 50 | 1983 | EUROPE |

