Izdelane z visokotlačnimi aluminijastimi platformami z visokim tlakom z vezanimi zavornimi oblogami
Additional information
| Weight | 0.27 kg |
|---|---|
| Podkategorija |
| Znamka | Model | Letnik | Motor |
|---|---|---|---|
| Znamka | Model | Letnik | Motor |
| HONDA | AFS 110 | 2012 | EUROPE |
| HONDA | AFS 110 | 2014 | EUROPE |
| PEUGEOT | DJANGO 50 2T | 2015 | EUROPE |
| PEUGEOT | DJANGO 50 4T | 2015 | EUROPE |
| PEUGEOT | E VIVACITY | 2012 | EUROPE |
| PEUGEOT | E VIVACITY | 2015 | EUROPE |
| PEUGEOT | KISBEE 50 2T | 2013 - 2017 | EUROPE |
| PEUGEOT | KISBEE 50 4T | 2010 | EUROPE |
| PEUGEOT | KISBEE 50 4T | 2012 - 2020 | EUROPE |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT III 50 AC | 2010 - 2015 | EUROPE |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT IV 50 AC | 2015 - 2018 | EUROPE |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT IV 50 AC 2T | 2020 | EUROPE |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT IV 50 AC 4T | 2017 - 2020 | EUROPE |
| PEUGEOT | STREETZONE 50 | 2014 | EUROPE |
| PEUGEOT | VIVACITY 50 2T | 2008 | EUROPE |
| PEUGEOT | VIVACITY 50 2T | 2010 - 2011 | EUROPE |
| PEUGEOT | VIVACITY 50 2T | 2013 | EUROPE |
| PEUGEOT | VIVACITY 50 4T | 2008 | EUROPE |
| PEUGEOT | VIVACITY 50 4T | 2010 | EUROPE |
| PEUGEOT | VIVACITY 50 4T | 2012 - 2014 | EUROPE |

