Ohladi, utrjeni zapestni zatiči, uporabljajo nitridne prevleke, ki proizvajajo visoko zmogljivost, nosijo odporni zapestni zatič.
Zatiči za zapestje z nitridnim premazom so ugodni, saj omogoča pridobitev želene površinske trdote brez gašenja in morda izkrivljanja zatičev.
Ta utrjena površina je zelo odporna proti obrabi in zagotavlja lastnosti proti zalogaju
Additional information
| Weight | 0.049 kg |
|---|
| Znamka | Model | Letnik | Motor |
|---|---|---|---|
| Znamka | Model | Letnik | Motor |
| BETA | RR 250 | 2013 - 2019 | ALL |
| BETA | RR 300 | 2013 - 2019 | ALL |
| BETA | XTRAINER 300 LC | 2015 - 2017 | ALL |
| BETA | XTRAINER 300 LC | 2020 - 2023 | ALL |
| FANTIC | TF 300 ES | 2013 - 2014 | EUROPE |
| GAS GAS | EC 250 | 2002 - 2007 | ALL |
| GAS GAS | EC 300 | 2002 - 2014 | ALL |
| GAS GAS | EC 300 | 2018 - 2019 | ALL |
| GAS GAS | EC 300 | 2021 - 2022 | ALL |
| GAS GAS | EC 300 E | 2011 - 2014 | ALL |
| GAS GAS | EC 300 E RACING | 2014 - 2015 | ALL |
| GAS GAS | EC 300 E4 | 2018 | ALL |
| GAS GAS | EC 300 E4 | 2019 | EUROPE |
| GAS GAS | EC 300 F | 2013 - 2014 | ALL |
| GAS GAS | EC 300 NAMBOTIN | 2009 - 2011 | ALL |
| GAS GAS | EC 300 RACING | 2008 - 2015 | ALL |
| GAS GAS | EC 300 RACING | 2017 | ALL |
| GAS GAS | EC 300 RANGER E4 | 2019 | EUROPE |
| GAS GAS | EC 300 SIXDAYS | 2009 - 2012 | ALL |
| GAS GAS | EX 300 | 2021 - 2022 | AMERICA |
| GAS GAS | HP-WILD 300 | 2003 - 2005 | ALL |
| GAS GAS | MC 250 | 2022 | ALL |
| HONDA | CR 250 R | 1986 - 1987 | ALL |
| HONDA | CR 250 R | 1988 - 1991 | AMERICA |
| HONDA | CR 250 R | 1988 - 1991 | EUROPE |
| HONDA | CR 250 R | 1992 - 2003 | ALL |
| HONDA | CR 250 R | 2004 - 2007 | AMERICA |
| HONDA | CR 250 R | 2004 - 2007 | EUROPE |
| HONDA | CR 500 R | 1989 - 2001 | ALL |
| HUSABERG | TE 250 | 2011 | EUROPE |
| HUSABERG | TE 250 | 2012 | ALL |
| HUSABERG | TE 250 | 2013 - 2014 | AMERICA |
| HUSABERG | TE 250 | 2013 - 2014 | EUROPE |
| HUSABERG | TE 300 | 2011 - 2012 | ALL |
| HUSABERG | TE 300 | 2013 - 2014 | AMERICA |
| HUSABERG | TE 300 | 2013 - 2014 | EUROPE |
| HUSQVARNA | CR 250 | 1998 - 2006 | ALL |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2014 - 2019 | ALL |
| HUSQVARNA | TE 250 | 2014 - 2017 | ALL |
| HUSQVARNA | TE 250 I | 2018 | AMERICA |
| HUSQVARNA | TE 250 I | 2018 | EUROPE |
| HUSQVARNA | TE 250 I | 2019 - 2022 | ALL |
| HUSQVARNA | TE 300 | 2014 - 2018 | ALL |
| HUSQVARNA | TE 300 I | 2018 - 2022 | ALL |
| HUSQVARNA | WR 250 | 1998 - 2013 | ALL |
| HUSQVARNA | WR 300 | 2009 - 2013 | ALL |
| KAWASAKI | KX 250 | 1992 - 1996 | ALL |
| KAWASAKI | KX 250 | 1997 - 2008 | AMERICA |
| KAWASAKI | KX 250 | 1997 - 2008 | EUROPE |
| KTM | EXC 250 | 2000 - 2002 | ALL |
| KTM | EXC 250 | 2003 - 2004 | EUROPE |
| KTM | EXC 250 | 2005 - 2006 | ALL |
| KTM | EXC 250 | 2007 - 2017 | EUROPE |
| KTM | EXC 250 RACING | 2006 | EUROPE |
| KTM | EXC 250 TPI | 2018 - 2019 | EUROPE |
| KTM | EXC 300 | 2004 - 2005 | ALL |
| KTM | EXC 300 | 2006 - 2007 | EUROPE |
| KTM | EXC 300 | 2011 - 2017 | EUROPE |
| KTM | EXC 300 TPI | 2018 - 2022 | EUROPE |
| KTM | MXC 300 | 2008 - 2010 | AMERICA |
| KTM | SX 250 | 2000 - 2022 | ALL |
| KTM | XC 300 | 2008 - 2010 | ALL |
| KTM | XC 300 | 2011 - 2013 | AMERICA |
| KTM | XC-W 250 TPI | 2019 - 2022 | AMERICA |
| KTM | XC-W 300 | 2008 - 2013 | AMERICA |
| KTM | XCW-E 300 | 2008 - 2010 | AMERICA |
| SHERCO | SE-R 300 | 2014 | ALL |
| SUZUKI | RM 250 | 1989 - 2003 | AMERICA |
| SUZUKI | RM 250 | 1989 - 2003 | EUROPE |
| SUZUKI | RM 250 | 2004 - 2012 | ALL |
| SUZUKI | RM-Z 250 | 2013 - 2022 | ALL |
| TM RACING | CROSS 250 | 1995 - 2002 | EUROPE |
| TM RACING | EN 250 | 2004 - 2008 | EUROPE |
| TM RACING | EN 250 | 2010 - 2018 | EUROPE |
| TM RACING | EN 250 F | 2010 | EUROPE |
| TM RACING | EN 250 FI | 2011 - 2016 | EUROPE |
| TM RACING | EN 300 | 2008 - 2018 | EUROPE |
| TM RACING | ENDURO 250 2T | 1995 - 2003 | EUROPE |
| TM RACING | MX 250 | 2001 - 2008 | EUROPE |
| TM RACING | MX 250 | 2010 - 2019 | EUROPE |
| TM RACING | MX 250 F | 2010 | EUROPE |
| TM RACING | MX 250 FI | 2011 - 2016 | EUROPE |
| TM RACING | SMR 250 | 2004 - 2008 | EUROPE |
| YAMAHA | WR 250 F | 2020 - 2021 | EUROPE |
| YAMAHA | WR 250 F | 2022 | ALL |
| YAMAHA | YZ 250 | 1999 - 2002 | EUROPE |
| YAMAHA | YZ 250 | 1999 - 2017 | AMERICA |
| YAMAHA | YZ 250 | 2004 - 2018 | EUROPE |
| YAMAHA | YZ 250 | 2019 - 2022 | ALL |
| YAMAHA | YZ 250 X | 2016 | AMERICA |

