Ohladi, utrjeni zapestni zatiči, uporabljajo nitridne prevleke, ki proizvajajo visoko zmogljivost, nosijo odporni zapestni zatič.
Zatiči za zapestje z nitridnim premazom so ugodni, saj omogoča pridobitev želene površinske trdote brez gašenja in morda izkrivljanja zatičev.
Ta utrjena površina je zelo odporna proti obrabi in zagotavlja lastnosti proti zalogaju
| Znamka | Model | Letnik | Motor |
|---|---|---|---|
| Znamka | Model | Letnik | Motor |
| APRILIA | AF1 125 | 1990 - 1993 | EUROPE |
| APRILIA | PEGASO 50 | 1992 - 1997 | EUROPE |
| APRILIA | RED ROSE 125 | 1991 - 1996 | EUROPE |
| APRILIA | RS 125 | 1992 - 1999 | EUROPE |
| APRILIA | RS 125 | 2008 - 2011 | EUROPE |
| APRILIA | RX 125 | 1990 - 1992 | EUROPE |
| APRILIA | RX 125 | 2000 - 2003 | EUROPE |
| APRILIA | RX 125 | 2008 - 2014 | EUROPE |
| APRILIA | TUAREG 125 | 1985 - 1994 | EUROPE |
| BETA | RR 125 | 2018 - 2022 | ALL |
| BETA | RR 250 | 2018 - 2019 | ALL |
| FANTIC | XE 125 | 2021 - 2022 | EUROPE |
| FANTIC | XX 125 | 2021 - 2022 | EUROPE |
| GAS GAS | EC 125 | 2003 - 2010 | ALL |
| GAS GAS | EC 125 HALLEY | 2011 | ALL |
| GAS GAS | EC 125 RACING | 2009 - 2010 | ALL |
| GAS GAS | EC 125 SIXDAYS | 2009 - 2010 | ALL |
| GAS GAS | MC 125 | 2003 - 2007 | ALL |
| GAS GAS | MC 125 | 2021 - 2022 | ALL |
| GAS GAS | SM 125 | 2003 - 2007 | EUROPE |
| GAS GAS | SM 125 HALLEY | 2011 | ALL |
| HONDA | CR 125 R | 1990 - 2007 | ALL |
| HONDA | RS 125 R | 1995 - 1997 | ALL |
| HONDA | RS 125 R | 2003 - 2008 | ALL |
| HUSABERG | TE 125 | 2012 - 2014 | EUROPE |
| HUSQVARNA | CR 125 | 1997 - 2013 | ALL |
| HUSQVARNA | SM 125 S | 1998 - 2012 | EUROPE |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2014 - 2022 | ALL |
| HUSQVARNA | TE 125 | 2014 | EUROPE |
| HUSQVARNA | TE 125 | 2015 | ALL |
| HUSQVARNA | TX 125 | 2017 - 2019 | ALL |
| HUSQVARNA | WR 125 | 1997 - 2013 | ALL |
| KAWASAKI | KX 125 K | 1994 - 1998 | ALL |
| KAWASAKI | KX 125 L | 1999 - 2002 | ALL |
| KAWASAKI | KX 125 M | 2003 - 2005 | ALL |
| KAWASAKI | KX 125 M | 2006 - 2008 | EUROPE |
| KTM | EGS 125 | 1993 | EUROPE |
| KTM | EXC 125 | 1994 - 2010 | ALL |
| KTM | EXC 125 | 2011 - 2016 | EUROPE |
| KTM | SX 125 | 1993 - 2022 | ALL |
| KTM | XC-W 125 | 2017 - 2018 | ALL |
| KTM | XC-W 125 | 2019 | EUROPE |
| SUZUKI | GS 125 E | 1987 - 1993 | EUROPE |
| SUZUKI | GS 125 ES | 1987 - 1993 | ALL |
| SUZUKI | RM 125 | 1990 - 1991 | ALL |
| SUZUKI | RM 125 | 1992 - 1995 | AMERICA |
| SUZUKI | RM 125 | 1992 - 1995 | EUROPE |
| SUZUKI | RM 125 | 1996 - 2012 | ALL |
| TM RACING | CROSS 125 | 1993 - 2002 | EUROPE |
| TM RACING | EN 125 | 2004 - 2008 | EUROPE |
| TM RACING | ENDURO 125 2T | 1992 - 2003 | EUROPE |
| TM RACING | MX 125 | 2003 - 2008 | EUROPE |
| TM RACING | SMM 125 | 2005 - 2008 | EUROPE |
| TM RACING | SMR 125 | 2005 - 2008 | EUROPE |
| VESPA | PRIMAVERA 125 | 1967 - 1983 | EUROPE |
| VESPA | PRIMAVERA 125 | 1972 - 1977 | AMERICA |
| VESPA | PRIMAVERA 125 ET3 | 1976 - 1983 | EUROPE |
| VESPA | PX 125 | 2011 - 2017 | EUROPE |
| VESPA | PX 125 E | 1979 - 1984 | EUROPE |
| VESPA | PX 125 FL | 1998 - 2007 | EUROPE |
| VESPA | PX 125 T5 | 1985 - 1990 | EUROPE |
| VESPA | PX 125 T5 | 1992 - 1995 | EUROPE |
| YAMAHA | YZ 125 | 1997 - 2005 | ALL |
| YAMAHA | YZ 125 | 2006 - 2015 | EUROPE |
| YAMAHA | YZ 125 | 2006 - 2017 | AMERICA |
| YAMAHA | YZ 125 | 2017 | EUROPE |
| YAMAHA | YZ 125 | 2019 - 2022 | ALL |

