Kovani enodelni nadomestni ventili OEM
Natančno obdelane površine glave in sedeža ventila
Prevlečeno z nitridom
Indukcijsko kaljena konica stebla ventila
Natančno polirana površina
Združljivo z držali ventilov OEM
Additional information
| Weight | 0.029 kg |
|---|---|
| Podkategorija |
| Znamka | Model | Letnik | Motor |
|---|---|---|---|
| Znamka | Model | Letnik | Motor |
| YAMAHA | WR 450 F | 2003 - 2015 | AMERICA |
| YAMAHA | WR 450 F | 2003 - 2015 | EUROPE |
| YAMAHA | YFZ 450 | 2004 - 2009 | AMERICA |
| YAMAHA | YFZ 450 BB | 2006 - 2007 | AMERICA |
| YAMAHA | YFZ 450 LE | 2004 | AMERICA |
| YAMAHA | YFZ 450 R | 2009 - 2018 | AMERICA |
| YAMAHA | YFZ 450 R | 2012 - 2017 | EUROPE |
| YAMAHA | YFZ 450 R | 2019 - 2024 | ALL |
| YAMAHA | YFZ 450 RSE | 2009 - 2018 | AMERICA |
| YAMAHA | YFZ 450 RSE | 2012 - 2017 | EUROPE |
| YAMAHA | YFZ 450 RSE | 2019 | ALL |
| YAMAHA | YFZ 450 SE | 2005 | AMERICA |
| YAMAHA | YFZ 450 SE | 2007 | AMERICA |
| YAMAHA | YFZ 450 SP | 2006 | AMERICA |
| YAMAHA | YFZ 450 SP | 2008 | AMERICA |
| YAMAHA | YFZ 450 SP2 | 2008 | AMERICA |
| YAMAHA | YFZ 450 SPE2 | 2007 | AMERICA |
| YAMAHA | YFZ 450 X | 2010 - 2011 | AMERICA |
| YAMAHA | YFZ 450 XBB | 2010 | AMERICA |
| YAMAHA | YZ 450 F | 2003 - 2009 | AMERICA |
| YAMAHA | YZ 450 F | 2005 - 2009 | EUROPE |

