Izdelano z največjo natančnostjo in kakovostjo
Izdelan v skladu s specifikacijami OEM
Na voljo samo v standardnih velikostih
Additional information
| Weight | 0.045 kg |
|---|---|
| Podkategorija |
| Znamka | Model | Letnik | Motor |
|---|---|---|---|
| Znamka | Model | Letnik | Motor |
| KAWASAKI | KFX 400 2X4 | 2004 - 2005 | ALL |
| SUZUKI | DR-Z 400 | 2000 | AMERICA |
| SUZUKI | DR-Z 400 | 2001 - 2002 | EUROPE |
| SUZUKI | DR-Z 400 | 2002 | AMERICA |
| SUZUKI | DR-Z 400 | 2004 | AMERICA |
| SUZUKI | DR-Z 400 | 2004 | EUROPE |
| SUZUKI | DR-Z 400 E | 2000 | AMERICA |
| SUZUKI | DR-Z 400 E | 2001 | EUROPE |
| SUZUKI | DR-Z 400 E | 2002 | AMERICA |
| SUZUKI | DR-Z 400 E | 2004 - 2005 | EUROPE |
| SUZUKI | DR-Z 400 E | 2005 - 2006 | AMERICA |
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 2000 | AMERICA |
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 2001 - 2004 | EUROPE |
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 2002 - 2003 | AMERICA |
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 2006 | AMERICA |
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 2008 | AMERICA |
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 2010 | AMERICA |
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 2014 - 2015 | AMERICA |
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 2017 | AMERICA |
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 2019 | AMERICA |
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 2021 | AMERICA |
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 2023 | AMERICA |
| SUZUKI | DR-Z 400 SM | 2005 | AMERICA |
| SUZUKI | DR-Z 400 SM | 2006 - 2007 | EUROPE |
| SUZUKI | DR-Z 400 SM | 2008 | AMERICA |
| SUZUKI | DR-Z 400 SM | 2010 - 2011 | AMERICA |
| SUZUKI | DR-Z 400 SM | 2013 | AMERICA |
| SUZUKI | DR-Z 400 SM | 2015 | AMERICA |
| SUZUKI | DR-Z 400 SM | 2018 - 2019 | AMERICA |
| SUZUKI | DR-Z 400 SM | 2021 | AMERICA |
| SUZUKI | DR-Z 400 SM | 2023 | AMERICA |
| SUZUKI | LT-Z 400 2X4 | 2004 - 2006 | ALL |
| SUZUKI | LT-Z 400 2X4 | 2009 - 2018 | ALL |
| SUZUKI | LT-Z 400 Z 2x4 | 2004 - 2008 | ALL |
| SUZUKI | LT-Z 400 Z 2x4 | 2012 | ALL |

