Material sklopke na osnovi plute, impregniran z aluminijevimi delci za podaljšanje življenjske dobe in toplotne odpornosti
Visoko stisnjena konstrukcija preprečuje nabrekanje in upor sklopke
Idealno za ulična/športna/potovalna kolesa za splošno uporabo
Komplet vključuje samo komplet tornih plošč za motor
Oglejte si priročnik za uporabo o vrsti olja in navodilih za namestitev, da preprečite pregorevanje ali zdrs sklopke.
Additional information
| Weight | 0.152 kg |
|---|---|
| Podkategorija |
| Znamka | Model | Letnik | Motor |
|---|---|---|---|
| Znamka | Model | Letnik | Motor |
| HONDA | CA 125 | 1999 | EUROPE |
| HONDA | CB 125 J (S) | 1976 | EUROPE |
| HONDA | CB 125 J (S) | 1978 - 1979 | EUROPE |
| HONDA | CB 125 S | 1975 | AMERICA |
| HONDA | CB 125 S | 1977 | AMERICA |
| HONDA | CB 125 S | 1979 | AMERICA |
| HONDA | CB 125 T | 1979 | EUROPE |
| HONDA | CB 125 T2 | 1979 | EUROPE |
| HONDA | CB 125 TD | 1983 | ALL |
| HONDA | CB 125 TD | 1986 | EUROPE |
| HONDA | CBF 125 | 2009 | EUROPE |
| HONDA | CBF 125 | 2011 | EUROPE |
| HONDA | CBF 125 | 2013 | EUROPE |
| HONDA | CBF 125 | 2015 | EUROPE |
| HONDA | CBR 125 R | 2007 | ALL |
| HONDA | CBR 125 R | 2009 | EUROPE |
| HONDA | CBR 125 R | 2011 | EUROPE |
| HONDA | CBR 125 R | 2013 - 2014 | EUROPE |
| HONDA | CG 125 BR | 1985 | EUROPE |
| HONDA | CG 125 BR | 1987 | EUROPE |
| HONDA | CG 125 BR | 1989 | EUROPE |
| HONDA | CG 125 BR | 1992 | EUROPE |
| HONDA | CG 125 BR | 1994 | EUROPE |
| HONDA | CG 125 BR | 1996 | EUROPE |
| HONDA | CG 125 E | 1984 | EUROPE |
| HONDA | CG 125 K | 1979 - 1980 | EUROPE |
| HONDA | CG 125 K | 1982 | EUROPE |
| HONDA | CG 125 W | 1998 | EUROPE |
| HONDA | CG 125 W | 2000 | EUROPE |
| HONDA | CLR 125 | 1999 | EUROPE |
| HONDA | CM 125 C | 1982 | EUROPE |
| HONDA | CM 125 C | 1985 | EUROPE |
| HONDA | CM 200 T | 1980 | EUROPE |
| HONDA | CR 80 R | 1984 | ALL |
| HONDA | CR 80 R | 1986 | ALL |
| HONDA | CR 80 R | 1988 | ALL |
| HONDA | CR 80 R | 1990 | ALL |
| HONDA | CR 80 R | 1993 - 1994 | ALL |
| HONDA | CR 80 RB | 1997 | ALL |
| HONDA | CR 80 RB | 1999 - 2001 | ALL |
| HONDA | CR 85 R | 2004 | ALL |
| HONDA | CR 85 R | 2007 | ALL |
| HONDA | CR 85 RB | 2003 | ALL |
| HONDA | CR 85 RB | 2006 - 2007 | ALL |
| HONDA | CRF 150 F | 2007 | AMERICA |
| HONDA | CRF 150 F | 2009 | AMERICA |
| HONDA | CRF 150 F | 2014 - 2015 | AMERICA |
| HONDA | CRF 150 F | 2017 | AMERICA |
| HONDA | NX 125 | 1989 | ALL |
| HONDA | NX 125 | 1991 | EUROPE |
| HONDA | NX 125 | 1993 | EUROPE |
| HONDA | NX 125 | 1995 | EUROPE |
| HONDA | NX 125 | 1997 | EUROPE |
| HONDA | NX 125 L | 1989 | AMERICA |
| HONDA | TLR 200 | 1986 | ALL |
| HONDA | TRX 200 D | 1991 | AMERICA |
| HONDA | TRX 200 D | 1993 | AMERICA |
| HONDA | TRX 200 D | 1996 - 1997 | AMERICA |
| HONDA | TRX 200 SX | 1987 | AMERICA |
| HONDA | TRX 250 | 1998 | ALL |
| HONDA | TRX 250 | 2000 | ALL |
| HONDA | TRX 250 EX | 2001 - 2002 | ALL |
| HONDA | TRX 250 EX | 2005 | ALL |
| HONDA | TRX 250 EX | 2007 | ALL |
| HONDA | TRX 250 TE | 2003 - 2004 | ALL |
| HONDA | TRX 250 TE | 2006 | ALL |
| HONDA | TRX 250 TE | 2008 | ALL |
| HONDA | TRX 250 TE | 2010 | ALL |
| HONDA | TRX 250 TE | 2012 | AMERICA |
| HONDA | TRX 250 TE | 2014 | AMERICA |
| HONDA | TRX 250 TM | 2004 | ALL |
| HONDA | TRX 250 TM | 2006 - 2007 | ALL |
| HONDA | TRX 250 TM | 2009 | ALL |
| HONDA | TRX 250 TM | 2011 | ALL |
| HONDA | TRX 250 TM | 2013 | AMERICA |
| HONDA | TRX 250 X | 2011 | ALL |
| HONDA | XL 125 K | 1978 | ALL |
| HONDA | XL 125 R | 1983 | EUROPE |
| HONDA | XL 125 R | 1986 | EUROPE |
| HONDA | XL 125 S | 1980 - 1981 | ALL |
| HONDA | XL 185 S | 1980 | ALL |
| HONDA | XL 185 S | 1982 | ALL |
| HONDA | XLR 125 R | 1999 | EUROPE |
| HONDA | XR 125 L | 2003 | EUROPE |
| HONDA | XR 125 L | 2005 | EUROPE |
| HONDA | XR 125 L | 2008 | EUROPE |
| HONDA | XR 200 | 1982 | ALL |
| HONDA | XR 200 | 1984 | ALL |
| HONDA | XR 200 R | 1981 | AMERICA |
| HONDA | XR 200 R | 1983 | AMERICA |
| HONDA | XR 200 R | 1986 - 1987 | AMERICA |
| HONDA | XR 200 R | 1992 - 1993 | AMERICA |
| HONDA | XR 200 R | 1995 | AMERICA |
| HONDA | XR 200 R | 1998 | AMERICA |
| HONDA | XR 200 R | 2000 | AMERICA |
| HONDA | XR 200 R | 2002 | AMERICA |
| KAWASAKI | KLF 185 2X4 | 1987 | AMERICA |
| YAMAHA | MT-125 | 2014 | EUROPE |
| YAMAHA | MT-125 ABS | 2014 | EUROPE |
| YAMAHA | MT-125 ABS | 2016 - 2017 | EUROPE |
| YAMAHA | YZF-R 125 | 2015 | EUROPE |
| YAMAHA | YZF-R 125 ABS | 2014 | EUROPE |
| YAMAHA | YZF-R 125 ABS | 2016 | EUROPE |
| YAMAHA | YZF-R 125 ABS | 2018 | EUROPE |

