Material sklopke na osnovi plute, impregniran z aluminijevimi delci za podaljšanje življenjske dobe in toplotne odpornosti
Visoko stisnjena konstrukcija preprečuje nabrekanje in upor sklopke
Idealno za ulična/športna/potovalna kolesa za splošno uporabo
Komplet vključuje samo komplet tornih plošč za motor
Za uporabo z oljem za pogonsko ohišje, ki ga priporoča proizvajalec.
Additional information
| Weight | 0.323 kg |
|---|---|
| Podkategorija |
| Znamka | Model | Letnik | Motor |
|---|---|---|---|
| Znamka | Model | Letnik | Motor |
| YAMAHA | BT 1100 | 2004 - 2005 | EUROPE |
| YAMAHA | WR 250 Z | 1994 | AMERICA |
| YAMAHA | WR 250 Z | 1996 - 1997 | AMERICA |
| YAMAHA | WR 250 Z | 1998 | EUROPE |
| YAMAHA | WR 450 F | 2003 | AMERICA |
| YAMAHA | WR 450 F | 2003 | EUROPE |
| YAMAHA | WR 450 F | 2005 - 2006 | EUROPE |
| YAMAHA | WR 450 F | 2005 - 2007 | AMERICA |
| YAMAHA | WR 450 F | 2009 | EUROPE |
| YAMAHA | WR 450 F | 2011 | EUROPE |
| YAMAHA | WR 450 F | 2012 | AMERICA |
| YAMAHA | WR 450 F | 2016 | AMERICA |
| YAMAHA | WR 450 F | 2016 - 2019 | EUROPE |
| YAMAHA | WR 450 F | 2018 | AMERICA |
| YAMAHA | WR 450 F | 2022 | ALL |
| YAMAHA | XV 1000 | 1986 | EUROPE |
| YAMAHA | XV 1100 | 1990 - 1991 | AMERICA |
| YAMAHA | XV 1100 | 1991 - 1992 | EUROPE |
| YAMAHA | XV 1100 | 1994 - 1995 | AMERICA |
| YAMAHA | XV 1100 | 1995 - 1997 | EUROPE |
| YAMAHA | XV 1100 | 1999 | AMERICA |
| YAMAHA | XV 1100 | 1999 | EUROPE |
| YAMAHA | XV 1100 S | 1996 | AMERICA |
| YAMAHA | XV 1100 S | 1999 | AMERICA |
| YAMAHA | XV 750 | 1993 - 1995 | AMERICA |
| YAMAHA | XV 750 | 1993 - 1995 | EUROPE |
| YAMAHA | XV 750 SE | 1981 | EUROPE |
| YAMAHA | XVS 1100 | 2000 | EUROPE |
| YAMAHA | XVS 1100 | 2002 | EUROPE |
| YAMAHA | XVS 1100 A | 2001 | EUROPE |
| YAMAHA | XVS 1100 A | 2003 | EUROPE |
| YAMAHA | XVS 1100 A | 2005 | EUROPE |
| YAMAHA | XVS 1100 A | 2007 | EUROPE |
| YAMAHA | YFZ 450 R | 2012 | AMERICA |
| YAMAHA | YFZ 450 R | 2014 | AMERICA |
| YAMAHA | YFZ 450 R | 2014 | EUROPE |
| YAMAHA | YFZ 450 RSE | 2011 | AMERICA |
| YAMAHA | YFZ 450 RSE | 2012 - 2013 | EUROPE |
| YAMAHA | YFZ 450 RSE | 2013 | AMERICA |
| YAMAHA | YZ 250 | 1994 | AMERICA |
| YAMAHA | YZ 250 | 1994 | EUROPE |
| YAMAHA | YZ 250 | 1996 | AMERICA |
| YAMAHA | YZ 250 | 1996 | EUROPE |
| YAMAHA | YZ 250 | 1999 - 2000 | AMERICA |
| YAMAHA | YZ 250 | 1999 - 2000 | EUROPE |
| YAMAHA | YZ 250 | 2002 | AMERICA |
| YAMAHA | YZ 250 | 2002 | EUROPE |
| YAMAHA | YZ 250 | 2004 | EUROPE |
| YAMAHA | YZ 250 | 2004 - 2005 | AMERICA |
| YAMAHA | YZ 250 | 2006 | EUROPE |
| YAMAHA | YZ 250 | 2007 - 2009 | AMERICA |
| YAMAHA | YZ 250 | 2008 | EUROPE |
| YAMAHA | YZ 250 | 2010 - 2011 | EUROPE |
| YAMAHA | YZ 250 | 2012 | AMERICA |
| YAMAHA | YZ 250 | 2013 | EUROPE |
| YAMAHA | YZ 250 | 2014 | AMERICA |
| YAMAHA | YZ 250 | 2016 | AMERICA |
| YAMAHA | YZ 250 | 2017 - 2018 | EUROPE |
| YAMAHA | YZ 250 | 2019 | ALL |
| YAMAHA | YZ 250 X | 2017 | AMERICA |
| YAMAHA | YZ 250 X | 2020 | AMERICA |
| YAMAHA | YZ 250 X | 2022 | AMERICA |
| YAMAHA | YZ 250 X | 2024 | AMERICA |
| YAMAHA | YZ 450 F | 2003 | AMERICA |
| YAMAHA | YZ 450 F | 2003 - 2004 | EUROPE |
| YAMAHA | YZ 450 F | 2005 - 2006 | AMERICA |
| YAMAHA | YZ 450 F | 2007 - 2008 | EUROPE |
| YAMAHA | YZ 450 F | 2008 | AMERICA |
| YAMAHA | YZ 450 F | 2010 | EUROPE |
| YAMAHA | YZ 450 F | 2012 | EUROPE |
| YAMAHA | YZ 450 F | 2012 - 2013 | AMERICA |
| YAMAHA | YZ 450 F | 2015 | AMERICA |
| YAMAHA | YZ 450 F | 2015 - 2016 | EUROPE |
| YAMAHA | YZ 450 F | 2017 - 2018 | AMERICA |
| YAMAHA | YZ 450 F | 2019 | EUROPE |
| YAMAHA | YZ 450 F | 2021 | ALL |

