Material sklopke na osnovi plute, impregniran z aluminijevimi delci za podaljšanje življenjske dobe in toplotne odpornosti
Visoko stisnjena konstrukcija preprečuje nabrekanje in upor sklopke
Idealno za ulična/športna/potovalna kolesa za splošno uporabo
Komplet vključuje samo komplet tornih plošč za motor
Za uporabo z oljem za pogonsko ohišje, ki ga priporoča proizvajalec.
Additional information
| Weight | 0.154 kg |
|---|---|
| Podkategorija |
| Znamka | Model | Letnik | Motor |
|---|---|---|---|
| Znamka | Model | Letnik | Motor |
| KAWASAKI | KLX 125 | 2004 | AMERICA |
| KAWASAKI | KLX 125 | 2006 | AMERICA |
| KAWASAKI | KLX 125 L | 2003 | AMERICA |
| KAWASAKI | KLX 125 L | 2005 | AMERICA |
| SACHS | X-ROAD 125 | 2007 | EUROPE |
| SACHS | XTC 125 | 2000 - 2001 | EUROPE |
| SACHS | XTC 125 4T | 2004 | EUROPE |
| SACHS | XTC 125 4T | 2006 | EUROPE |
| SACHS | XTC 125 N | 2000 | EUROPE |
| SUZUKI | DF 125 E | 2001 | EUROPE |
| SUZUKI | DF 125 E | 2003 - 2004 | EUROPE |
| SUZUKI | DR 125 S | 1983 - 1984 | EUROPE |
| SUZUKI | DR 125 S | 1986 | EUROPE |
| SUZUKI | DR 125 S | 1988 | EUROPE |
| SUZUKI | DR 125 S | 1990 - 1991 | EUROPE |
| SUZUKI | DR 125 S | 1994 | EUROPE |
| SUZUKI | DR 125 SE | 1994 | AMERICA |
| SUZUKI | DR 125 SE | 1996 - 1997 | EUROPE |
| SUZUKI | DR 125 SE | 1999 | EUROPE |
| SUZUKI | DR-Z 125 | 2005 - 2007 | ALL |
| SUZUKI | DR-Z 125 | 2010 | ALL |
| SUZUKI | DR-Z 125 | 2013 | AMERICA |
| SUZUKI | DR-Z 125 L | 2003 | ALL |
| SUZUKI | DR-Z 125 L | 2007 - 2008 | ALL |
| SUZUKI | DR-Z 125 L | 2010 | ALL |
| SUZUKI | DR-Z 125 L | 2013 | ALL |
| SUZUKI | DR-Z 125 L | 2015 | ALL |
| SUZUKI | DR-Z 125 L | 2017 | ALL |
| SUZUKI | DR-Z 125 L | 2018 - 2019 | AMERICA |
| SUZUKI | DR-Z 125 L | 2019 | ALL |
| SUZUKI | DR-Z 125 L | 2023 - 2024 | AMERICA |
| SUZUKI | GN 125 | 1982 | AMERICA |
| SUZUKI | GN 125 | 1989 | AMERICA |
| SUZUKI | GN 125 | 1995 | EUROPE |
| SUZUKI | GN 125 | 1997 | EUROPE |
| SUZUKI | GN 125 | 1999 | EUROPE |
| SUZUKI | GN 125 E | 1993 | AMERICA |
| SUZUKI | GN 125 E | 1995 - 1996 | AMERICA |
| SUZUKI | GS 125 | 1982 | EUROPE |
| SUZUKI | GS 125 E | 1982 | EUROPE |
| SUZUKI | GS 125 E | 1985 - 1986 | EUROPE |
| SUZUKI | GS 125 E | 1988 | EUROPE |
| SUZUKI | GS 125 E | 1991 - 1992 | EUROPE |
| SUZUKI | GS 125 E | 1994 | EUROPE |
| SUZUKI | GS 125 E | 1996 - 1997 | EUROPE |
| SUZUKI | GS 125 ES | 1982 | ALL |
| SUZUKI | GS 125 ES | 1985 | ALL |
| SUZUKI | GS 125 ES | 1987 - 1988 | ALL |
| SUZUKI | GS 125 ES | 1991 | ALL |
| SUZUKI | GS 125 ES | 1993 - 1994 | ALL |
| SUZUKI | GS 125 ES | 1997 - 1998 | ALL |
| SUZUKI | GS 125 S | 1999 | EUROPE |
| SUZUKI | GSX-R 125 ABS | 2019 - 2020 | EUROPE |
| SUZUKI | GSX-S 125 ABS | 2018 | EUROPE |
| SUZUKI | GSX-S 125 ABS | 2021 | EUROPE |
| SUZUKI | GT 125 | 1975 | EUROPE |
| SUZUKI | GT 125 | 1977 - 1978 | EUROPE |
| SUZUKI | GZ 125 | 1999 | EUROPE |
| SUZUKI | GZ 125 | 2001 | EUROPE |
| SUZUKI | GZ 125 | 2003 | EUROPE |
| SUZUKI | GZ 125 | 2005 - 2006 | EUROPE |
| SUZUKI | GZ 125 | 2010 | EUROPE |
| SUZUKI | RM 80 | 1978 | ALL |
| SUZUKI | RM 80 | 1980 - 1981 | ALL |
| SUZUKI | RM 80 | 1985 | ALL |
| SUZUKI | RM 80 | 1989 | ALL |
| SUZUKI | RM 80 | 1992 | ALL |
| SUZUKI | RM 80 | 1994 | ALL |
| SUZUKI | RM 80 | 1996 - 1997 | ALL |
| SUZUKI | RM 80 | 2001 | ALL |
| SUZUKI | RM 80 H | 1984 | ALL |
| SUZUKI | RM 80 X | 1985 | ALL |
| SUZUKI | RM 80 X | 1990 | ALL |
| SUZUKI | RM 80 X | 1993 | ALL |
| SUZUKI | RM 80 X | 1995 - 1996 | ALL |
| SUZUKI | RM 80 X | 1998 - 1999 | ALL |
| SUZUKI | RM 85 | 2003 - 2004 | ALL |
| SUZUKI | RM 85 | 2006 | ALL |
| SUZUKI | RM 85 | 2009 | ALL |
| SUZUKI | RM 85 | 2011 | ALL |
| SUZUKI | RM 85 | 2013 - 2014 | ALL |
| SUZUKI | RM 85 | 2017 | ALL |
| SUZUKI | RM 85 17/14 | 2019 | ALL |
| SUZUKI | RM 85 17/14 | 2021 - 2022 | AMERICA |
| SUZUKI | RM 85 L | 2003 | AMERICA |
| SUZUKI | RM 85 L | 2004 - 2005 | EUROPE |
| SUZUKI | RM 85 L | 2006 | AMERICA |
| SUZUKI | RM 85 L | 2007 | EUROPE |
| SUZUKI | RM 85 L | 2008 | AMERICA |
| SUZUKI | RM 85 L | 2009 | EUROPE |
| SUZUKI | RM 85 L | 2010 | AMERICA |
| SUZUKI | RM 85 L | 2011 | EUROPE |
| SUZUKI | RM 85 L | 2012 | AMERICA |
| SUZUKI | RM 85 L | 2013 | EUROPE |
| SUZUKI | RM 85 L | 2014 | AMERICA |
| SUZUKI | RM 85 L | 2015 | EUROPE |
| SUZUKI | RM 85 L | 2016 | AMERICA |
| SUZUKI | RM 85 L | 2017 | EUROPE |
| SUZUKI | RV 125 | 1975 - 1976 | ALL |
| SUZUKI | RV 125 | 1978 | ALL |
| SUZUKI | RV 125 | 1981 | ALL |
| SUZUKI | RV 125 | 2004 - 2005 | EUROPE |
| SUZUKI | RV 125 | 2007 | EUROPE |
| SUZUKI | RV 125 | 2010 - 2012 | EUROPE |
| SUZUKI | RV 125 | 2015 | EUROPE |
| SUZUKI | TS 100 | 1978 | AMERICA |
| SUZUKI | TS 100 ER | 1979 | ALL |
| SUZUKI | TS 125 | 1974 | ALL |
| SUZUKI | TS 125 | 1976 - 1978 | ALL |
| SUZUKI | TS 125 ER | 1982 | EUROPE |

