Material sklopke na osnovi plute, impregniran z aluminijevimi delci za podaljšanje življenjske dobe in toplotne odpornosti
Visoko stisnjena konstrukcija preprečuje nabrekanje in upor sklopke
Idealno za ulična/športna/potovalna kolesa za splošno uporabo
Komplet vključuje samo komplet tornih plošč za motor
Za uporabo z oljem za pogonsko ohišje, ki ga priporoča proizvajalec.
Additional information
| Weight | 0.108 kg |
|---|---|
| Podkategorija |
| Znamka | Model | Letnik | Motor |
|---|---|---|---|
| Znamka | Model | Letnik | Motor |
| HONDA | CRF 80 F | 2004 | ALL |
| HONDA | CRF 80 F | 2006 | ALL |
| HONDA | CRF 80 F | 2008 | AMERICA |
| HONDA | CRF 80 F | 2011 - 2012 | AMERICA |
| HONDA | CRM 50 | 1993 | EUROPE |
| HONDA | CRM 50 | 1996 | EUROPE |
| HONDA | MB 50 S | 1981 | ALL |
| HONDA | MBX 50 SD | 1985 | EUROPE |
| HONDA | MT 50 S | 1981 - 1982 | EUROPE |
| HONDA | MT 50 S | 1984 | EUROPE |
| HONDA | MT 50 S | 1987 | EUROPE |
| HONDA | MT 50 S | 1989 | EUROPE |
| HONDA | MT 50 S | 1991 | EUROPE |
| HONDA | MT 50 S | 1993 | EUROPE |
| HONDA | MTX 50 R | 1984 - 1985 | EUROPE |
| HONDA | MTX 50 S | 1985 | EUROPE |
| HONDA | MTX 50 S | 1987 | EUROPE |
| HONDA | NSR 50 F | 1993 - 1994 | EUROPE |
| HONDA | NSR 50 R | 1999 - 2000 | EUROPE |
| HONDA | NSR 50 S | 1990 - 1991 | EUROPE |
| HONDA | NSR 50 S | 1995 | EUROPE |
| HONDA | XR 75 | 1978 | ALL |
| HONDA | XR 80 | 1981 | AMERICA |
| HONDA | XR 80 R | 1988 | AMERICA |

